1. Mô tả sản phẩm:
Ống tưới dạng dẹt là loại ống dẫn nước có thiết kế phẳng khi không sử dụng, phồng lên khi có nước chảy qua
2. Chất liệu: Các hạt PE nguyên sinh ,chất tạo màu, chất chống oxi hóa, chống tia UV
3. Đặc điểm nổi bật
✅ Dạng phẳng khi không sử dụng – dễ cuộn gọn, tiết kiệm không gian lưu trữ.
✅ Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và thao tác lắp đặt.
✅ Chịu áp lực tốt, phù hợp cho nhiều loại máy bơm và địa hình tưới.
✅ Chống tia UV, bền bỉ khi sử dụng ngoài trời trong thời gian dài.
✅ Linh hoạt cao, thích hợp cho nhiều địa hình như ruộng, vườn đồi, đất gồ ghề.
✅ Giá thành hợp lý, hiệu quả đầu tư cao trong sản xuất nông nghiệp.
4. Kích thước:
5. Màu sắc: Màu đen bóng, đen mờ
6. Ứng dụng chính:
Tưới tiêu nông nghiệp (cho các loại rau, cây ăn trái, dưa hấu, chuối, khoai tây, bắp, hành, dâu tây, thanh long…, tưới trong nhà lưới nhà kính, và tưới vườn ươm...)
7. Tuổi thọ: Từ 2-3 năm (tùy điều kiện sử dụng và chất lượng sản phẩm)
8. Thời gian bảo hành: ...
9. Tiêu chuẩn chất lượng:
Được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ... Một số tiêu chuẩn khác về đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng
10. Tính thân thiện với môi trường:
Có thể tái chế, thân thiện với môi trường và không gây hại đến hệ sinh thái khi sử dụng và xử lý đúng cách
11. Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm dựa trên các chỉ tiêu đo lường sau:
STT | Nhóm chỉ tiêu | Chỉ tiêu đo lường cụ thể | Tiêu chuẩn/Phương pháp thử | Ý nghĩa ứng dụng |
---|---|---|---|---|
1 | Kích thước hình học | - Đường kính (mm)- Độ dày thành ống (mm)- Chiều dài cuộn (m) | Kiểm bằng thước cặp, panme, thước dây | Xác định loại ống phù hợp với lưu lượng và nhu cầu sử dụng |
2 | Độ bền kéo – độ giãn dài | - Cường độ kéo đứt (MPa)- Độ giãn dài khi đứt (%) | ASTM D882, ISO 527 | Đánh giá khả năng chịu lực khi kéo căng hoặc sử dụng trong thời gian dài |
3 | Chịu áp lực (áp suất làm việc) | - Áp suất danh định (Bar)- Áp suất phá hủy (Bar) | ISO 7751, nội bộ (test thủy lực) | Xác định mức áp lực tối đa ống chịu được khi dẫn nước |
4 | Khả năng chống rò rỉ | - Kiểm tra rò rỉ mối nối/hệ thống ống | Áp suất nước trong thời gian nhất định | Đảm bảo hệ thống kín, không thất thoát nước |
5 | Độ bền uốn / đàn hồi | - Gập – thả – kiểm tra nứt gãy | Nội bộ / Test lặp gập uốn | Đánh giá độ linh hoạt, bền khi thao tác ngoài thực địa |
6 | Khả năng chống tia UV | - Phân rã vật liệu khi phơi nắng dài ngày | ASTM G154 (UV Accelerated Weathering) | Đảm bảo ống không bị giòn, nứt do ánh nắng trực tiếp |
7 | Nhiệt độ làm việc | - Giới hạn chịu nhiệt (thường 0°C – 60°C hoặc cao hơn) | Nội bộ hoặc ISO 306 | Đảm bảo ống không biến dạng, chảy khi thời tiết nóng |
8 | Khả năng chịu hóa chất (nếu có) | - Độ bền với phân loãng, nước thải, hóa chất nông nghiệp | ISO 22088, nội bộ | Ứng dụng cho môi trường chăn nuôi, dẫn nước thải |
9 | Tuổi thọ dự kiến | - Số năm sử dụng khuyến nghị | Dựa theo điều kiện sử dụng và vật liệu cấu thành | Dự đoán thời gian sử dụng và lên kế hoạch thay thế |
10 | Chất liệu cấu thành | - Nhựa nguyên sinh/tái sinh- Có phụ gia UV, chống oxy hóa không? | Kiểm soát nguyên liệu đầu vào / công bố sản phẩm | Liên quan trực tiếp đến độ bền, an toàn và chi phí |
(Các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ống dẫn tưới, dẫn nước sẽ được lựa chọn phù hợp tùy vào nhu cầu của Khách hàng, tùy vào mục đích sử dụng, điều kiện về vị trí địa lý, môi trường sống)
Cùng tìm hiểu thêm nữa, chi tiết hơn các sản phẩm theo nhu cầu ở bên dưới ...